Давлат меҳнат инспекциясининг фаолиятидаги асосий кўрсаткичлари (2021 йил 2-чорак якуни бўйича)

# Xududlar Jami oʼtkazilgan tekshirish va oʼrganishlar soni  Аniqlangan qonunbuzilishlar soni Berilgan yozma koʼrsatmalar soni  Kiritilgan taqdimnomalar soni Qoʼllanilgan jarimalar 
1 Jami  14,823 26,007 5,543 1,349 6,916
2 Vazirlik  18 9 0 0 4
3 Qoraqalpogʼiston Respublikasi 888 4,901 441 22 710
4 Аndijon 1,120 1,445 484 2 726
5 Buxoro 1,191 2,778 1,183 1,183 427
6 Jizzax  637 548 15 3 381
7 Qashqadaryo 4,787 7,092 229 16 523
8 Navoiy 357 530 231 7 275
9 Namangan 510 638 192 6 472
10 Samarqand  520 863 520 1 520
11 Sirdaryo 598 844 358 7 381
12 Surxondaryo 640 877 640 91 191
13 Toshkent v. 885 1,314 885 0 885
14 Fargʼona  558 853 96 6 254
15 Xorazm  1,093 1,651 211 2 435
16 Toshkent sh. 1,021 1,664 58 3 732

Давлат органлари сайтлари