О товарах (товарах, работах, услугах), приобретаемых Государственным фондом содействия занятости населения.

# Номер контракта Дата контракта Название товара (товаров, работ, услуг) Единица измерения Количество Сумма Всего
1 Д/С-1-198 06-11-21 Авиабилет услуга 1 93,626.0 93,626.0
2 9184773 06-23-21 Масло штук 5 199.0 995.0
3 1920Т 06-27-21 Брифинги, тематические телепередачи и др. Мероприятия, реклама, публикация статей.Брифинги, тематические телепередачи и др. Мероприятия, реклама, публикация статей. штук 10 9,775.0 97,750.0
4 20 М/2021 06-01-21 Размещения реклама на сайте www.human.uz штук 5 5,000.0 25,000.0
5 9105227 05-12-21 Интернет-сервис штук 2 2,400.0 4,800.0
6 Д/с-1-21-010 05-06-21 Сжатый газ куб.м 3150 2.9 8,977.5
7 9099105 05-08-21 Тонер комплект 30 140.0 4,200.0
8 9099193 05-08-21 Тонер комплект 48 125.0 6,000.0
9 12-B/321 03-31-21 Бланки сертификатов (2 типа) для выпускников бизнес-тренингов штук 27000 2.3 62,752.1
10 12-B/261 03-18-21 Бланки сертификатов (15 типов) для моноцентрических выпускников штук 22500 4.0 90,690.8
11 Д/с-1-CPIO-1564/AT-VPN 04-01-21 Подключение к сети VPN, абонентская плата услуга 12 85,470.0 1,025,640.0
12 Д/с-1-CPIO-1560/AT-NET 04-01-21 ТАС-ИКС ва Миллий тизим интернет хизмати услуга 1 187,621.1 187,621.1
13 12-B/219 03-05-21 Бланки сертификатов (23 типов) штук 28000 3.9 109,769.8
14 11 03-18-21 Издание, подготовка, издание книги по трудоустройству. штук 1000 25.0 25,000.0
15 Дс1-256-К 03-25-21 Служба связи услуга 1 359000 359,000.0
16 4847048 03-09-21 Телевизор комплект 28 2,460.0 68,880.0
17 4847161 03-09-21 Биометрический терминал комплект 1 69,000.0 69,000.0
18 4847327 03-09-21 Тонер штук 100 112.6 11,264.0
19 4847327 03-09-21 Тонер штук 50 1,232.0 61,600.0
20 2021/01 03-01-21 На услуги переводчика час 6 1,000.0 6,000.0
21 14К 02-20-21 Гостиничный сервис человек 2 3,150.0 6,300.0
22 88P 02-24-21 Ремонт машин услуга 1 5,990.4 5,990.4
23 04-К 03-01-21 Гостиничный сервис (кейтеринг) услуга 1 5,000.0 5,000.0
24 1 02-23-21 Гостиничный сервис (кейтеринг) услуга 1 4,077.6 4,077.6
25 25/02 02-25-21 Гостиничный сервис (кейтеринг) услуга 1 2,949.7 2,949.7
26 95/21-AN/R 02-16-21 Авиабилет услуга 2 20,000.0 40,000.0
27 12-B/1193 01-07-21 Бланки сертификатов (по специальностям) штук 1000 3.9 3,920.4
28 4835716 02-22-21 Источник бесперебойного питания комплект 2 64,000.0 128,000.0
29 4835716 02-22-21 Печатающая головка для струйного принтера комплект 14 6,000.0 84,000.0
30 0057-21 02.02.2021 Обязательное страхование гражданских обязательств штук 1 168.0 168.0
31 4832627 02-17-21 Руководство по снабжению комплект 1 180,000.0 180,000.0
32 06-13/02 01-29-21 Подготовка и издание Закона Республики Узбекистан «О занятости населения». услуга 1000 26.3 26,335.0